PRISER OG TARIFFER
Historiske tariffer
Her kan du se vores historiske nettariffer
Nedenstående kan du se nettariffer fra 2015.
A-kunde (50 kV)
A-kunde (50 kV) tarif øre/kWh | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | 3. kvartal 2015 | 4. kvartal 2015 |
---|---|---|---|---|
Transportbetaling Cerius | 3,50 | 3,50 | 3,84 | 4,15 |
Moms 25 % | 0,88 | 0,88 | 0,96 | 1,04 |
Samlet pris pr. kWh inklusiv moms | 4,38 | 4,38 | 4,80 | 5,19 |
Netabonnement | ||||
Årligt netabonnement, kr/år ekskl. moms |
50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
B-kunde (10 kV)
B-kunde (10 kV) tarif øre/kWh | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | 3. kvartal 2015 | 4. kvartal 2015 |
---|---|---|---|---|
Transportbetaling Cerius | 13,10 | 13,10 | 14,40 | 15,53 |
Moms 25 % | 3,28 | 3,28 | 3,60 | 3,88 |
Samlet pris pr. kWh inklusiv moms | 16,38 | 16,38 | 18,00 | 19,41 |
Netabonnement | ||||
Årligt netabonnement, kr/år ekskl. moms |
7.000 | 7.000 | 5.600 | 5.600 |
C-kunde
C-kunde tarif øre/kWh | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | 3. kvartal 2015 | 4. kvartal 2015 |
---|---|---|---|---|
Transportbetaling Cerius | 26,40 | 26,40 | 29,00 | 30,94 |
Moms 25 % | 6,60 | 6,60 | 7,25 | 7,74 |
Samlet pris pr. kWh inklusiv moms | 34,00 | 34,00 | 36,25 | 38,68 |
Netabonnement | ||||
Årlig netabonnement, kr/år inklusiv moms |
750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
Kontakt os
70 29 20 24
Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)
Cerius
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85
Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning
© Cerius 2021