Nettariffer for 2016
A-kunde (50kV)
A-kunde (50 kV) tarif øre/kWh | 1. kvartal 2016 | 2. kvartal 2016 | 3. kvartal 2016 | 4. kvartal 2016 |
---|---|---|---|---|
Transportbetaling Cerius | 4,15 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
Moms 25 % | 1,04 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Samlet pris pr. kWh inklusiv moms | 5,19 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
Netabonnement | ||||
Årligt netabonnement, kr/år ekskl. moms | 40.000,00 | 2.837,00 | 2.837,00 | 2.837,00 |
B-kunde (10 kV)
B-kunde (10 kV) tarif øre/kWh | 1. kvartal 2016 | 2. kvartal 2016 | 3. kvartal 2016 | 4. kvartal 2016 |
---|---|---|---|---|
Transportbetaling Cerius | 15,53 | 14,51 | 14,51 | 14,51 |
Moms 25 % | 3,88 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
Samlet pris pr. kWh inklusiv moms | 19,41 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
Netabonnement | ||||
Årligt netabonnement, kr/år ekskl. moms | 5.600,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 |
C-kunde
C-kunde tarif øre/kWh | 1. kvartal 2016 | 2. kvartal 2016 | 3. kvartal 2016 | 4. kvartal 2016 |
---|---|---|---|---|
Transportbetaling Cerius | 30,94 | 28,26 | 28,26 | 28,26 |
Moms 25 % | 7,74 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
Samlet pris pr. kWh inklusiv moms | 38,68 | 35,33 | 35,33 | 35,33 |
Netabonnement | ||||
Årlig netabonnement, kr/år inklusiv moms | 750,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
Kontakt os
70 29 20 24
Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)
Cerius
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85
Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning
© Cerius 2021