Gebyrer
Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.
Som elnetkunde skal du være opmærksom på, at standardgebyrer opkræves via elregningen fra din elleverandør, mens du modtager en regning direkte fra os på de tekniske gebyrer. De fleste tekniske gebyrer kommer i forbindelse med arbejde, som en elinstallatør har udført hos dig.
Som elinstallatør skal du huske at oplyse kunden om gebyrer, der opkræves i forbindelse med dit arbejde hos kunden.
Standardgebyrer
Gældende gebyrer i kroner – Gebyrerne opkræves via elleverandøren (kroner) | |
Aflæsningsbesøg | 500 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)1 | 870 |
Fjernbetjent afbrydelse1 | 140 |
Fjernbetjent genåbning | 140 |
Fjenbetjent genåbning, uden for normal arbejdstid4 | 330 |
Fogedforretning, udkørende2 | Efter regning |
Opstart af fogedforretning3 | 680 |
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager | 1010 |
Genåbning | 650 |
Genåbning uden for normal åbningstid4 | 1270 |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2210 |
Målerundersøgelse på stedet | 1070 |
Forgæves kørsel1,5 | 720 |
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse | 830 |
Målerudskiftning på kundens foranledning6 | 1250 |
Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.
Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
Note 4: Udenfor hverdage 7-15.
Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.
Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.
Tekniske gebyrer
Gældende gebyrer i kroner – Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet | Ekskl. moms |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 | 1030 |
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager | 770 |
Rykker ved for sen betaling1,2 | 100 |
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1490 |
Oprettelse af Mikro VE-anlæg | 2250 |
Forgæves kørsel (elinstallatør)1 | 720 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1120 |
Midlertidig tilslutning i kabelskab | 5370 |
Midlertidig tilslutning i transformer | 6500 |
Montage i skab | 3280 |
Montage af PE-leder | 1850 |
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 | 1685 |
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 | 3300 |
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation4 | 3300 |
Påvisning af overdraget stik3 | Gratis |
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 | 2422 |
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 | 697 |
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 | 1685 |
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 | 3300 |
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7 | 795 |
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,7 | 1100 |
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,6 | 1685 |
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,6 | 3300 |
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 | Gratis |
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 | 3300 |
Trinændring af transformer | 9950 |
Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.
Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Cerius.
Note 3: I hverdage 7-15.
Note 4: Udenfor hverdage 7-15.
Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.
Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.
Note 7: Sikring skiftet mere end to gange indenfor 12 måneder..