Prisændringer 1. juni 2025
Vi tilpasser løbende vores priser. Her kan du få et overblik over de prisændringer, der aktuelt er på vej.
Som elnetselskab skal vi sikre, at der er den nødvendige økonomi til at fastholde den høje forsyningssikkerhed og udbygge elnettet til fremtidens efterspørgsel. Det betyder, at vi justerer vores priser, når der er behov for det. Prisjusteringerne kan gå både op og ned, men når det er muligt, sænker vi priserne.
I tabellen nedenfor kan du se de kommende priser.
Se prisændringer pr. 1. juni 2025
C
B-lav
B-høj
A-lav
A-høj
A-høj+
A-høj+ maske
C
C-kunder
Tariffer
Tariffer (øre/kWh) | Lavlast | Højlast | Spidslast |
Vintertarif (oktober – marts) | 10,65 | 31,94 | 95,82 |
Sommertarif (april – september) | 10,65 | 15,97 | 41,52 |
Indfødningstarif (hele året) | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Rådighedstarif | 27,67 | 27,67 | 27,67 |
Netabonnementer
Type | Beskrivelse | Kr. år |
Forbrug | Forbrugsmåler | 577,98 |
Producenter | Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler | 577,98 |
Egenproducenter | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 598,43 |
Rådighedsabonnement | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 65,00 |
B-lav
B-lav-kunder
Tariffer
Tariffer (øre/kWh) | Lavlast | Højlast | Spidslast |
Vintertarif (oktober – marts) | 5,22 | 15,66 | 31,31 |
Sommertarif (april – september) | 5,22 | 15,66 | 31,31 |
Indfødningstarif (hele året) | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Rådighedstarif | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
Netabonnementer
Type | Beskrivelse | Kr. år |
Forbrug | Forbrugsmåler | 577,98 |
Producenter | Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler | 577,98 |
Egenproducenter | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 598,43 |
Rådighedsabonnement | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 65,00 |
B-høj
B-høj-kunder
Tariffer
Tariffer (øre/kWh) | Lavlast | Højlast | Spidslast |
Vintertarif (oktober – marts) | 2,60 | 7,81 | 15,62 |
Sommertarif (april – september) | 2,60 | 7,81 | 15,62 |
Indfødningstarif (hele året) | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Rådighedstarif | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Netabonnementer
Type | Beskrivelse | Kr. år |
Forbrug | Forbrugsmåler | 2.381,51 |
Producenter | Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler | 2.381,51 |
Egenproducenter | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 2.704,37 |
Rådighedsabonnement | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 65,00 |
Effektbetaling
Effektbetaling (Kr./KW/Måned) | Hele året |
Effektpris | 3,45 |
A-lav
A-lav-kunder
Tariffer
Tariffer (øre/kWh) | Lavlast | Højlast | Spidslast |
Vintertarif (oktober – marts) | 1,27 | 3,80 | 7,59 |
Sommertarif (april – september) | 1,27 | 3,80 | 7,59 |
Indfødningstarif (hele året) | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Rådighedstarif | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
Netabonnementer
Type | Beskrivelse | Kr. år |
Forbrug | Forbrugsmåler | 2.381,51 |
Producenter | Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler | 2.381,51 |
Egenproducenter | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 2.704,37 |
Rådighedsabonnement | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 65,00 |
Effektbetaling
Effektbetaling (Kr./KW/Måned) | Hele året |
Effektpris | 3,69 |
A-høj
A-høj-kunder
Tariffer
Tariffer (øre/kWh) | Lavlast | Højlast | Spidslast |
Vintertarif (oktober – marts) | 0,72 | 1,45 | 2,89 |
Sommertarif (april – september) | 0,72 | 1,45 | 2,89 |
Indfødningstarif (hele året) | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Rådighedstarif | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
Netabonnementer
Type | Beskrivelse | Kr. år |
Forbrug | Forbrugsmåler | 2.381,51 |
Producenter | Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler | 2.381,51 |
Egenproducenter | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 2.704,37 |
Rådighedsabonnement | Forbrugskunder med produktionsanlæg | 65,00 |
Effektbetaling
Effektbetaling (Kr./KW/Måned) | Hele året |
Effektpris | 0,83 |
A-høj+
A-høj+ kunder
Tariffer
Tariffer (øre/kWh) | Lavlast | Højlast | Spidslast |
Indfødningstarif | n/a | n/a | n/a |
A-høj+ maske
A-høj+ maske-kunder
Tariffer
Aktuelle priser (øre/kWh) | Lavlast | Højlast | Spidslast |
Indfødningstarif (hele året) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |