PRISER OG TARIFFER
Transportbetaling gruppe C-kunder
Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1. januar 2020
Læs også om den rabat, der er på alle tariffer fra den 1. februar og resten af 2021
Forbrugskunder
Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)* | ||
Lavlast | Spidslast | |
Nettarif ekskl. moms | 15,41 | 47,57 |
Ekstraordinær rabat ekskl. moms | -15,41 | -47,57 |
Samlet tarifbetaling ekskl. moms | 0 | 0 |
Nettarif inkl. moms | 19,26 | 59,46 |
Ekstraordinær rabat inkl. moms | -19,26 | -59,46 |
Samlet tarifbetaling inkl. moms | 0 | 0 |
Netabonnement | |
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms | 698 |
Egenproducenter
Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)* | ||
Lavlast | Spidslast | |
Nettarif ekskl. moms | 15,41 | 47,57 |
Ekstraordinær rabat ekskl. moms | -15,41 | -47,57 |
Samlet tarifbetaling ekskl. moms | 0 | 0 |
Nettarif inkl. moms | 19,26 | 59,46 |
Ekstraordinær rabat inkl. moms | -19,26 | -59,46 |
Samlet tarifbetaling inkl. moms | 0 | 0 |
Netabonnement | |
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms | 716 |
Rådighedsbetaling | |
Rådighedtarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius inkl. moms | 19,27 |
Rabat rådighedtarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius inkl. moms | -19,27 |
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år inkl. moms | 682 |
Årlig betaling for egenproducenter uden produktionsmåler kr./år inkl. moms |
81,25 |
Producenter
Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)* | ||
Lavlast | Spidslast | |
Nettarif ekskl. moms | 15,41 | 47,57 |
Ekstraordinær rabat ekskl. moms | -15,41 | -47,57 |
Samlet tarifbetaling ekskl. moms | 0 | 0 |
Nettarif inkl. moms | 19,26 | 59,46 |
Ekstraordinær rabat inkl. moms | -19,26 | -59,46 |
Samlet tarifbetaling inkl. moms | 0 | 0 |
Netabonnement | |
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms | 698 |
Producenter - vindmøller
Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)* | ||
Lavlast | Spidslast | |
Nettarif ekskl. moms | 15,41 | 47,57 |
Ekstraordinær rabat ekskl. moms | -15,41 | -47,57 |
Samlet tarifbetaling ekskl. moms | 0 | 0 |
Nettarif inkl. moms | 19,26 | 59,46 |
Ekstraordinær rabat inkl. moms | -19,26 | -59,46 |
Samlet tarifbetaling inkl. moms | 0 | 0 |
Netabonnement | |
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms | 548 |
*Lastperioder
Lav:
- alle dage i perioden april - september
- alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet 20.00 - 17.00.
Spids:
- alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet 17.00 - 20.00.
Kontakt os
70 29 20 24
Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)
Cerius
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85
Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning
© Cerius 2021